preço: | $10,000.00 - $50,000.00/sets |
embalagem padrão: | Embalado em caixa de madeira de alta taxa de separação sucata motor elétrico máquina de reciclagem d |
Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos/conjuntos por mês Máquina de reciclagem de resíduos de cobre de motor elétrico |
Modelo | RSKMR-2000 | RSKMR-3000 | RSKMR-5000 | |||
Capacidade ((Kg/H) | 2000 | 3000 | 5000 | |||
Potência ((Kw) | 175 | 210 | 280 | |||
Eficiência da triagem | 98% | 98% | 98% | |||
Eficiência na remoção de pó | 99% | 99% | 99% | |||
Nota::Tensão de trabalho: 380V, 415V, 440V ou pode ser personalizada. (Se pretender parâmetros e cotações mais pormenorizados, contacte-nos) |
preço: | $10,000.00 - $50,000.00/sets |
embalagem padrão: | Embalado em caixa de madeira de alta taxa de separação sucata motor elétrico máquina de reciclagem d |
Capacidade de abastecimento: | 50 conjuntos/conjuntos por mês Máquina de reciclagem de resíduos de cobre de motor elétrico |
Modelo | RSKMR-2000 | RSKMR-3000 | RSKMR-5000 | |||
Capacidade ((Kg/H) | 2000 | 3000 | 5000 | |||
Potência ((Kw) | 175 | 210 | 280 | |||
Eficiência da triagem | 98% | 98% | 98% | |||
Eficiência na remoção de pó | 99% | 99% | 99% | |||
Nota::Tensão de trabalho: 380V, 415V, 440V ou pode ser personalizada. (Se pretender parâmetros e cotações mais pormenorizados, contacte-nos) |