![]() |
preço: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
embalagem padrão: | (1) O peso total da máquina de reciclagem de fios de cobre é de cerca de 3500 kg; (2) Entrega da |
Capacidade de abastecimento: | Máquina de reciclagem de fios de cobre de 50 conjuntos/mês |
Modelo | Potência (Kw) | Peso (kg) | Capacidade (kg/h) | Dimensão (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100 a 200 | 2.2*2*2.3 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200 a 300 | 3.2*2.1*2.3 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300 a 400 | Quatro vezes dois vezes um.5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400 a 500 | 6.2*5*3.3 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700-800 | 10.4*2.1*3.3 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800 a 1000 | 12 vezes 4,1 vezes 4.5 |
1. Tensão de trabalho: 380±10V ((415V, 440V também pode ser personalizada);
(Se pretender parâmetros e cotações mais pormenorizados, contacte-nos)
![]() |
preço: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
embalagem padrão: | (1) O peso total da máquina de reciclagem de fios de cobre é de cerca de 3500 kg; (2) Entrega da |
Capacidade de abastecimento: | Máquina de reciclagem de fios de cobre de 50 conjuntos/mês |
Modelo | Potência (Kw) | Peso (kg) | Capacidade (kg/h) | Dimensão (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100 a 200 | 2.2*2*2.3 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200 a 300 | 3.2*2.1*2.3 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300 a 400 | Quatro vezes dois vezes um.5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400 a 500 | 6.2*5*3.3 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700-800 | 10.4*2.1*3.3 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800 a 1000 | 12 vezes 4,1 vezes 4.5 |
1. Tensão de trabalho: 380±10V ((415V, 440V também pode ser personalizada);
(Se pretender parâmetros e cotações mais pormenorizados, contacte-nos)